สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 9M/2567

หน่วย : ล้านบาท 2564 2565 2566 9M/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,700.51 1,880.85 1,761.23 1,866.78
หนี้สินรวม 881.40 624.04 497.50 544.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 819.11 1,256.80 1,263.73 1,322.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 320.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 1,455.45 1,840.55 1,835.02 1,775.50
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 38.55 23.83 4.65 -15.33
กำไรสุทธิ 67.07 103.27 56.40 106.72
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.15 0.07 0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.91 8.09 4.65 7.34
ROA (%) 8.19 9.95 4.47 8.33
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.61 5.61 3.07 6.01